|
|||||||||||||||||||||||
13.6.2022 | - | 19.6.2022 | Viikko | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Maanantai 13.6. | PUNAJUURIPIHVEJÄ | ![]() |
|||||||||||||||||||||
SALAATTI | |||||||||||||||||||||||
MARJAKIISSELIÄ | |||||||||||||||||||||||
RIISIPUUROA | |||||||||||||||||||||||
Tiistai 14.6. | KANAKEITTOA | ||||||||||||||||||||||
HEDELMÄRAHKAA | |||||||||||||||||||||||
MAKSALAATIKKOA | |||||||||||||||||||||||
Keskiviiko 15.6. | SALAMIKIUSAUSTA | ||||||||||||||||||||||
SALAATTI | |||||||||||||||||||||||
JÄÄTELÖÄ | |||||||||||||||||||||||
PALSTERNAKKASOSEKEITTOA | |||||||||||||||||||||||
Torstai 16.6. | RAVINTOLAPÄIVÄ ITALIA | ||||||||||||||||||||||
Bruschetta | |||||||||||||||||||||||
Lasagne | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Tiramisu ja kahvi | ![]() |
|||||||||||||||||||||
PÄIVÄLLINEN | MAA-ARTISOKKAKEITTOA | ||||||||||||||||||||||
Perjantai 17.6. | NAUDANLIHAPATAA | ||||||||||||||||||||||
MARJARAHKAA | |||||||||||||||||||||||
KASVISSOSEKEITTOA | |||||||||||||||||||||||
Lauantai 18.6. | UUNIKALAA | ||||||||||||||||||||||
KAHVI LEIVONNAINEN | |||||||||||||||||||||||
3 KRS:JÄLKIRUOKA | |||||||||||||||||||||||
BORSSIKEITTOA | |||||||||||||||||||||||
Sunnuntai 19.6. | KANA KORMA | ||||||||||||||||||||||
VIHANNEKSIA | |||||||||||||||||||||||
KAHVI JÄÄTELÖ | |||||||||||||||||||||||
JUURESSOSEKEITTOA | |||||||||||||||||||||||
Käytämme kotimaista lihaa ellei toisin ilmoiteta | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||